Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VH/FDC140VNA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VH | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||

Điều hoà tủ đứng LG Inverter 1 chiều 48.000BTU ZPNQ48LT3A0/ZUAD3
Điều hòa Funiki Inverter 18.000 BTU 1 Chiều HIC 18TMU
Điều hoà Cassette Casper 2 chiều 24,000BTU CH-24TL22
Điều hòa âm trần Casper 48000BTU inverter 1 chiều CC-48IS35
Điều hoà Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-RU9AKH-8
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều IEC09G1
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1
Tủ đông Hòa Phát 352 Lít HCF 666S1N2/HPF AN6352
Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092/Citi
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter GC-18IS33
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều inverter SRK18YYP-W5
Máy giặt cửa trước Funiki 8,5kg HWM F885ADG 












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.