Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VH/FDC140VSA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VH | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1
Điều hòa Funiki Inverter 1 Chiều 9.000 BTU HIC 09TMU
Điều hòa Sumikura 1 Chiều 28.000 BTU APS/APO-280/Morandi
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 24.000BTU 1 chiều inverter FBFC71DVM9/RZFC71EVM
Điều hòa âm trần nối ống gió 48000BTU Panasonic S-48PFB1H5
Dàn lạnh Multi LG treo tường AMNQ18GSKB0 18.000 BTU 1 chiều
Điều Hòa Âm Trần AUX 48000BTU 2 Chiều ALCA – H480/5R1Y1A-R
Điều hoà Funiki 1 chiều 24.000BTU HSC24TMU
Điều Hòa Âm Trần AUX 48000BTU 1 Chiều ALCA – C480/5R3YBA-R
Dàn nóng multi Daikin 2 chiều 27.000BTU 4MXM80RVMV
Điều hoà âm trần Cassette LG 30.000BTU ZTNQ30GNLE0
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24.000BTU CH24MMC1
Điều hòa Sumikura Inverter 1 Chiều 9.000 BTU APS/APO-092/Gold
Bình nóng lạnh Ariston 30 lít ngang SL3 30RS
Điều hòa âm trần nối ống gió LG 12000BTU ZBNQ12GL2A0
Điều hòa 1 chiều Daikin 9.000 BTU FTF25XAV1V/RF25XAV1V
Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092/Citi
Điều hòa âm trần Daikin FCFC85DVM/RZFC85DVM 30.000BTU 1 chiều, Inverter (1 pha)
Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa Inverter 18000BTU NIT-C18R2U35 

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.