Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VH/FDC140VSA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VH | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa 18000BTU NT-A18R1T20
Điều hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều MCD1-28CRN8
Điều hòa Sumikura 2 chiều 18.000BTU APS/APO-H180/Morandi
Tủ lạnh Funiki 209l FR-216ISU
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 3 Pha S-3448PU3H/U-43PR1H8
Dàn nóng multi S Daikin 1 chiều 18.000BTU MKC50RVMV
Dàn Nóng Điều Hòa Multi AUX 2 Chiều Inverter AM3 -H21/4DR3 21.000 BTU
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC1
Máy giặt sấy Panasonic 10kg inverter NA-S106FC1LV
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXM25RVMV
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 15.000BTU 1 chiều inverter FBFC40DVM9/RZFC40EVM
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXM50RVMV
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50.000BTU CH50MMC1
Điều hoà âm trần nối ống gió Casper Inverter 36,000BTU DC-36IS35 

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.