Thông số kỹ thuật
| Model sản phẩm | NA-V10FC1WVT |
| Hãng | Panasonic |
| Kiểu máy giặt | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 10 Kg – Sấy 2kg |
| Số người sử dụng | Phù hợp 5-7 người |
| Động cơ | Truyền động gián tiếp ( dây Curoa ) |
| Loại Inverter | Có |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút |
| Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
| Chất liệu vỏ máy | Kim loại sơn tĩnh điện |
| Chất liệu nắp máy | Kính chịu lực |
| Màu vỏ máy | Trắng |
| Hiệu suất sử dụng điện | 11.6 Wh/kg |
| Công suất | |
| Các chương trình giặt | Giặt hàng ngày Cotton Thông thường Cotton+ Đồ trẻ em Active Speed 38 Giặt nhanh 15 phút Giặt chăn Giặt nhẹ nhàng Vệ sinh lồng giặt StainMaster+ |
| Công nghệ giặt | Chế độ Smart Wash (Giặt thông minh) Hệ thống ActiveFoam Giặt nước nóng StainMaster+ Active speed wash Cảm biến Econavi |
| Chế độ sấy | Công nghệ sấy Hybrid Dry Lite |
| Bảng điều khiển và Tiện ích | |
| Bảng điều khiển | Song ngữ Anh – Việt |
| Tiện ích | Khóa trẻ em Giặt nước nóng Lồng giặt Alpha Hẹn giờ giặt xong Chương trình giặt nhanh Tự khởi động lại |
| Xuất Xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
| Thời gian bảo hành | 2 năm máy / 12 năm động cơ |
| Bảo hành điện tử / giấy | Điện tử |
| Kích thước, khối lượng | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 58.5 cm – Nặng 69 kg |
| Tổng đài CSKH | 0243.965.6356 |

Điều hoà âm trần nối ống gió Casper Inverter 50,000BTU DC-48IS35
Điều hòa Cassette HIKAWA Inverter 2 chiều 24000 BTU HI-CH25AT
Điều hòa multi LG 18.000BTU AMNW18GTTA0
Điều hòa Midea 9000BTU 2 chiều MSAFB-10HRN1
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Inverter 2 Chiều 12.000BTU (FDTC35VH1) Mặt Nạ (TC-PSA-5AW-E)
Điều hòa nối ống gió LG 18.000BTU inverter ZBNQ18GM1A0
Máy giặt cửa trước Funiki 9,5kg HWM F895ADG 























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.