Thông số kĩ thuật Dàn lạnh treo tường CS-MRZ71WKH-8 Multi Panasonic 24.200 BTU 2 chiều Inverter
| Điều hòa multi Panasonic | CS-MRZ71WKH-8 | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 7,1 |
| Sưởi ấm | 8,7 | ||
| Làm lạnh | Btu/h | 24.200 | |
| Sưởi ấm | 29.700 | ||
| Nguồn điện | Một pha, 220V – 240V, 50Hz | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 51/39 |
| Sưởi ấm | 51/39 | ||
Lưu lượng gió (H) | Làm lạnh | mᶾ/min(cfm) | 23.1 (815) |
| Sưởi ấm | 23.7 (835) | ||
Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 302 |
| Chiều rộng | mm | 1.102 | |
| Chiều sâu | mm | 244 | |
| Trọng lượng thực | kg | 13 | |
Đường kính ống môi chất lạnh | Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
| Ống hơi | mm | ø12.7 | |

Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV 1 chiều inverter
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU Inverter FTHF25XVMV
Điều hòa Sumikura Inverter 1 Chiều 9.000 BTU APS/APO-092/Gold
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter GC-18IS33
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều inverter NIS-C12R2U51
Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS/APO-H240/Morandi
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 18.000BTU FMA50RVMV9 






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.