Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 21.000BTU SCM60ZM-S1
| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM60ZM-S1 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 6,0(1,8~7,5) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 6,8(1,5~ 7,8) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,43(0,50~ 2,39) |
| Sưởi | kW | 1,51(0,60 ~3,00) | |
| EER | Làm lạnh | 4,2 | |
| CPO | Sưởi | 4,5 | |
| Dòng điện | A | 7,1/6,8/6,6(17) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 50 |
| Sưởi | dB( A) | 52 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 42,0 | |
| Sưởi | m³/min | 42,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 750 x880 (+75)x 340 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 49 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 11,0 | |

Dàn lạnh âm trần multi Daikin Inverter 1 chiều FFA25RV1V
Điều hòa treo tường HIKAWA Inverter 1 chiều 9000 BTU HI-VC10A/K-VC10A
Điều hoà Funiki 2 chiều 12.000BTU HSH12TMU
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV
Điều hòa Cassette HIKAWA Inverter 2 chiều 30000 BTU HI-CH30AT
Điều hòa Midea 24000BTU 1 chiều thường MSAFII-24CRN8
Điều hòa nối ống gió LG 36.000BTU 3 pha ZBNQ36LM3A0
Tủ lạnh Funiki FR-126ISU 125 lít
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều sang trọng SRK/SRC19CSS-S5
Điều hòa Sumikura Inverter 1 Chiều 9.000 BTU APS/APO-092/Gold
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV 

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.