Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 21.000BTU SCM60ZM-S1
| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM60ZM-S1 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 6,0(1,8~7,5) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 6,8(1,5~ 7,8) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,43(0,50~ 2,39) |
| Sưởi | kW | 1,51(0,60 ~3,00) | |
| EER | Làm lạnh | 4,2 | |
| CPO | Sưởi | 4,5 | |
| Dòng điện | A | 7,1/6,8/6,6(17) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 50 |
| Sưởi | dB( A) | 52 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 42,0 | |
| Sưởi | m³/min | 42,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 750 x880 (+75)x 340 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 49 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 11,0 | |

Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU S-2430PU3H/U-24PR1H5
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28R1H21 28000Btu/h
Máy sấy quần áo thông hơi Electrolux 9 kg EDV904H3WC
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXM35RVMV
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV 


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.