Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 21.000BTU SCM60ZM-S1
| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM60ZM-S1 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 6,0(1,8~7,5) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 6,8(1,5~ 7,8) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,43(0,50~ 2,39) |
| Sưởi | kW | 1,51(0,60 ~3,00) | |
| EER | Làm lạnh | 4,2 | |
| CPO | Sưởi | 4,5 | |
| Dòng điện | A | 7,1/6,8/6,6(17) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 50 |
| Sưởi | dB( A) | 52 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 42,0 | |
| Sưởi | m³/min | 42,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 750 x880 (+75)x 340 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 49 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 11,0 | |

Bình nóng lạnh Ariston 15l BLU 15R
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 21.000BTU FMA60RVMV9
Điều hòa Cassette HIKAWA 2 chiều 36000 BTU HI-CH40MT
Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU SC-24FS33
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU S-1821PU3H/U-18PR1H5
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV
Điều hòa Funiki Inverter 18.000BTU 1 Chiều HIC18TMU
Điều hoà Funiki 1 chiều 12.000BTU HSC12TMU
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXM25RVMV
Điều HIKAWA 1 chiều 9.000 BTU HI-NC10M/HO-NC10M
Điều hoà Cassette Casper 2 chiều 50,000BTU CH-48TL22
Điều hòa CASSETTE HIKAWA 1 chiều 30000 BTU HI-CC30MT
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV 










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.