Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 21.000BTU SCM60ZM-S1
| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM60ZM-S1 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 6,0(1,8~7,5) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 6,8(1,5~ 7,8) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,43(0,50~ 2,39) |
| Sưởi | kW | 1,51(0,60 ~3,00) | |
| EER | Làm lạnh | 4,2 | |
| CPO | Sưởi | 4,5 | |
| Dòng điện | A | 7,1/6,8/6,6(17) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 50 |
| Sưởi | dB( A) | 52 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 42,0 | |
| Sưởi | m³/min | 42,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 750 x880 (+75)x 340 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 49 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 11,0 | |

Máy giặt sấy Panasonic inverter 10/6kg NA-S106FR1BV
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1
Điều hòa nối ống gió Panasonic 48.000BTU Inverter S-48PF2H5-8
Máy giặt Samsung 12kg Inverter WW12CB944DGBSV
Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít RT31CG5424B1SV
Máy giặt Samsung lồng đứng 14kg WA14CG5745BVSV
Dàn lạnh ống gió AMNQ09GL1A0 Multi LG 1 chiều 9000BTU
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1 













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.