Thông số kĩ thuật của điều hòa âm trần FDUM71VH/FDC71VNP-W
| Loại | kênh – áp suất tĩnh trung bình | |
| Biến tần (công suất điều chỉnh liên tục) | có | |
| Chế độ cơ bản | làm mát / sưởi ấm | |
| Công suất ra bởi hệ thống trong chế độ làm mát (max / nom / min.), KW | 8 / 7.1 / 3.2 | |
| Công suất phát ra bởi hệ thống ở chế độ làm nóng (max / nom / min.), KW | 9/8 / 3,6 | |
Công suất tiêu tụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW | Làm nguội | 2,03 |
| Sưởi ấm | 1,99 | |
Hiệu suất Năng lượng | Làm mát (EER) / lớp học | 3,5 / A |
| Sưởi (COP) / lớp học | 4.02 / A | |
| Dòng khởi động (dòng điện hoạt động tối đa), A | 5 (17) | |
Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút | Bên trong | 1140/900/600 |
| Ngoài trời | lạnh: 3600, nhiệt: 3000 | |
Đơn vị trong nhà | Kích thước (WxHxD), cm | tiêu chuẩn: 35, tối đa: 100 |
| Panel (WxHxD), cm | 95 x 28 x 63.5 | |
| Trọng lượng, kg | 34 | |
| Bộ lọc | UM-FL2EF (tùy chọn) | |
| Điều khiển từ xa | tùy chọn | |
Đơn vị ngoài trời | Kích thước (WxHxD), cm | 88 (+8.8) x 75 x 34 |
| Trọng lượng, kg | 60 | |
| Máy nén | xoay vòng | |
| Đường kính ống, mm: lỏng / gas | 2,95 (30) | |
Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA | Bên trong | 9,52 / 15,88 |
| Ngoài trời | 33/29/25 / – | |
Chiều dài đường ống | Chiều dài tối đa của hệ thống, m | lạnh: 60, nhiệt: 50 |
| Dọc thả, m | 50 | |
| Loại chất làm lạnh | 30 | |
| Giai đoạn | Ngày 15 | |
| Điều khiển tốc độ quạt | R 410A | |
Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС | Lạnh (bên ngoài) | một pha |
| Nhiệt (bên ngoài) | có | |
| Diện tích sử dụng, m2 m | -58 | |
| Bảng | -40 | |
| Bảng điều khiển | lên đến 71 | |
| Nguồn điện (VM) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | |

Điều hoà Cassette Casper 1 chiều 36,000BTU CC-36FS35
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV
Điều hoà âm trần nối ống gió Casper Inverter 24,000BTU DC-24IS35
Điều hòa treo tường HIKAWA Inverter 1 chiều 9000 BTU HI-VC10A/K-VC10A
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKC35RVMV
Điều hòa Funiki Inverter 1 Chiều 12.000 BTU HIC 12TMU
Bình nóng lạnh Rossi Puro 15 Lít Vuông RPO15SQ
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 27.000BTU FH27MMC1
Bình Nước Nóng Ariston SLim3 20R VN 20 lít
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1
Điều hoà âm trần nối ống gió Casper Inverter 18,000BTU DC-18IS35
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 36.000BTU FH36MMC1
Điều hòa Casper Inverter 1 Chiều 12.0000 BTU GC-12IS35 (Model 2023)
Điều hoà Cassette Casper 2 chiều 36,000BTU CH-36TL22
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXM25RVMV
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV
Bình nóng lạnh Ariston 15l BLU 15R
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXM50RVMV 













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.