Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VH/FDC140VNA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VH | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||

Điều hòa nối ống gió Panasonic 24000BTU 2 chiều S-2124PF3HB/U-24PZ3H5
Điều hòa âm trần Casper 48000BTU inverter 1 chiều CC-48IS35
Điều hòa Sumikura Inverter 1 Chiều 12.000 BTU APS/APO-120/Gold
Điều hoà Cassette Casper 2 chiều 18,000BTU CH-18TL22
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 9.000BTU CDXP25RVMV
Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS/APO-H240/Morandi
Tủ lạnh Funiki 147l FR-152CI.1
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000BTU HSC09TMU
Dàn nóng multi Daikin 2 chiều 27.000BTU 4MXM80RVMV
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKC50SVMV
Điều hoà âm trần Cassette LG 30.000BTU ZTNQ30GNLE0
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1
Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 21.000BTU SCM60ZM-S1
Điều hòa 1 chiều Daikin 12.000 BTU FTF35XAV1V/RF35XAV1V gas R32
Tủ lạnh mini Funiki 46L FR-51DSU
Điều hòa Funiki Inverter 1 Chiều 12.000 BTU HIC 12TMU
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV
Điều hòa multi Panasonic 2 chiều 34000BTU CU-5Z100WBH-8
Tủ lạnh mini Funiki 90L FR-91DSU
Điều hoà tủ đứng LG Inverter 1 chiều 30.000BTU ZPNQ30GR5E0
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV 1 chiều inverter
Máy lạnh âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều FCFC85DVM/RZFC85DY1 (3 pha)
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter GC-18IS33
Tủ lạnh Funiki 209l FR-216ISU
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000BTU HSC18TMU 













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.