Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VH/FDC140VNA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VH | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||

Điều hòa âm trần nối ống gió 24000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA71BVMA9/RZA71DV1
Tủ lạnh Funiki 209l FR-216ISU
Điều hoà Cassette Casper Inverter 1 chiều 24,000BTU CC-24IS35
Điều hòa Sumikura 1 Chiều 12.000 BTU APS/APO-120/Morandi
Dàn lạnh âm trần multi Daikin Inverter 1 chiều FFA60RV1V
Điều hòa âm trần nối ống gió LG 12000BTU ZBNQ12GL2A0
Điều hòa Casper 24000BTU inverter GC-24IS35
Điều hoà âm trần Cassette LG 30.000BTU ZTNQ30GNLE0
Điều hoà Cassette Casper 2 chiều 50,000BTU CH-50TL22
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKC25RVMV
Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy inverter 21000BTU FDUM60YA-W5
Dàn nóng multi Daikin 2 chiều 18.000BTU 3MXM52RVMV
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36.000BTU CH36MMC1
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50.000BTU CC50MMC1
Điều hòa nối ống gió Panasonic 22.000BTU 1 chiều S-22PF1H5/U-22PV1H5
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24.000BTU CH24MMC1
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV 






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.