Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VH/FDC140VNA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VH | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||

Điều hoà Cassette Casper 1 chiều 24,000BTU CC-24FS35
Điều hoà Funiki 1 chiều 12.000BTU HSC12TMU
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKC35RVMV
Máy giặt cửa trước Funiki 12,5kg HWM F8125ADG
Điều hoà âm trần nối ống gió Casper Inverter 50,000BTU DC-48IS35
Điều hoà âm trần nối ống gió Casper Inverter 24,000BTU DC-24IS35
Điều hòa Sumikura 1 Chiều 9.000 BTU APS/APO-092/Morandi
Điều hoà Cassette Casper 2 chiều 18,000BTU CH-18TL22
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50.000BTU CH50MMC1
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36.000BTU CH36MMC1
Bình nóng lạnh Rossi 32 Lít RSR-32SL
Điều hòa âm trần nối ống gió 30000BTU Panasonic S-30PFB1H5
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXM50RVMV
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV
Điều hoà âm trần nối ống gió Casper Inverter 36,000BTU DC-36IS35
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV
Điều hoà tủ đứng Casper 1 chiều 28,000BTU FC-28TL22
Dàn lạnh treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV
Tủ lạnh Funiki 147l FR-152CI.1
Điều hòa Funiki Inverter 1 Chiều 12.000 BTU HIC 12TMU
Dàn lạnh âm trần multi Daikin Inverter 1 chiều FFA35RV1V
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1
Máy giặt sấy Panasonic inverter 10/6kg NA-S106FR1BV
Điều hoà Panasonic Inverter 2 chiều 9.000BTU CU/CS-XZ9ZKH-8
Bình nóng lạnh Ariston 30 lít ngang SL3 30RS
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 21.000BTU FMA60RVMV9
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1
Điều hòa Sumikura Inverter 1 Chiều 12.000 BTU APS/APO-120/Gold
Bình nóng lạnh vuông Rossi Bello 30 SQ 30 Lít 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.