Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 21.000BTU SCM60ZM-S1
| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM60ZM-S1 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 6,0(1,8~7,5) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 6,8(1,5~ 7,8) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,43(0,50~ 2,39) |
| Sưởi | kW | 1,51(0,60 ~3,00) | |
| EER | Làm lạnh | 4,2 | |
| CPO | Sưởi | 4,5 | |
| Dòng điện | A | 7,1/6,8/6,6(17) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 50 |
| Sưởi | dB( A) | 52 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 42,0 | |
| Sưởi | m³/min | 42,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 750 x880 (+75)x 340 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 49 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 11,0 | |

Tủ mát Hòa Phát 280 Lít HSC 700F1R1
Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18FB36A
Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 36.000BTU MTB-36HRN1-R
Điều hòa Funiki Inverter 18.000BTU 1 Chiều HIC18TMU
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 12Kg FV1412S3B
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU TC-24IS36
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều IEC09G1
Điều hoà Daikin 1 chiều 12000BTU inverter FTKB35ZVMV
Điều hoà Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-RU9AKH-8
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9000BTU FTHF25XVMV
Máy giặt LG 9kg inverter FB1209S6W 












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.